Indefinido 2 produtos
| Vídeo | - | - |
| Manual | - | - |
Informações Técnicas |
||
|
|
Reto | Reto |
|
|
Leve e Médio | - |
|
|
Direct Drive | - |
|
|
4.200 | - |
|
|
Fixo | - |
|
|
1 Agulha | - |
|
|
DPx5 | - |
|
|
Padrão | - |
|
|
Rotativa | - |
|
|
17 | - |
|
|
Automática | - |
|
|
120 | - |
|
|
- | 2 motores |
Funções Automáticas |
||
|
|
||
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
Funções Programáveis |
||
|
|
- | |
|
|
- | |
Funções Programáveis |
||
|
|
- | |
Reta 3 produtos
de Olho 2 produtos
| Vídeo | - | - |
| Manual | - | - |
Informações Técnicas |
||
|
|
12 | 12 |
|
|
1 Agulha | 1 Agulha |
|
|
2.500 | 2.500 |
|
|
Automática | Automática |
|
|
Direct Drive | Direct Drive |
|
|
Corrente | Corrente |
|
|
36 | - |
|
|
5 bar | 5 bar |
|
|
220 | 220 |
|
|
550 | 550 |
|
|
DOx558 | DOx558 |
|
|
Médio e Pesado | Médio e Pesado |
|
|
de Olho | de Olho |
Funções Automáticas |
||
|
|
||
|
|
||